| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达曼协作 | 18 | 7 | 4 | 49 | 26 | 23 | 61 |
| 2 |
利雅得胜利 | 18 | 7 | 4 | 48 | 25 | 23 | 61 |
| 3 |
利雅得新月 | 17 | 8 | 4 | 43 | 19 | 24 | 59 |
| 4 |
布赖代合作 | 16 | 8 | 5 | 43 | 23 | 20 | 56 |
| 5 |
利雅得青年 | 15 | 9 | 5 | 49 | 18 | 31 | 54 |
| 6 |
哈萨征服 | 15 | 7 | 7 | 48 | 23 | 25 | 52 |
| 7 |
吉达国民 | 14 | 8 | 7 | 40 | 17 | 23 | 50 |
| 8 |
费哈 | 14 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 费哈 | 27球 | 32 |
| 2 | Lucas Ivanov | 布赖代合作 | 25球 | 43 |
| 3 | Aiden Yildiz | 利雅得胜利 | 24球 | 31 |
| 4 | Lucas Costa | 利雅得新月 | 21球 | 35 |
| 5 | Iker Moreira | 达曼协作 | 19球 | 33 |
| 6 | Nico Wang | 吉达国民 | 18球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 吉达联合 | 13次 | 21 |
| 2 | Yuri Khan | 哈萨征服 | 12次 | 23 |
| 3 | Iker Yildiz | 布赖代合作 | 10次 | 32 |
| 4 | Theo Zhang | 利雅得新月 | 7次 | 28 |
| 5 | Theo Ibrahim | 利雅得胜利 | 5次 | 28 |
| 6 | Kai Pereira | 利雅得青年 | 4次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维堡 | 18 | 9 | 4 | 50 | 30 | 20 | 63 |
| 2 |
哥本哈根 | 17 | 9 | 5 | 47 | 26 | 21 | 60 |
| 3 |
兰德斯 | 16 | 8 | 7 | 41 | 23 | 18 | 56 |
| 4 |
欧登塞 | 15 | 9 | 7 | 40 | 27 | 13 | 54 |
| 5 |
奥胡斯 | 15 | 7 | 9 | 48 | 35 | 13 | 52 |
| 6 |
北西兰 | 15 | 6 | 10 | 46 | 27 | 19 | 51 |
| 7 |
中日德兰 | 14 | 7 | 10 | 45 | 27 | 18 | 49 |
| 8 |
布隆德比 | 14 | 6 | 11 | 46 | 31 | 15 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Meyer | 布隆德比 | 23球 | 29 |
| 2 | Noah Diaz | 兰德斯 | 22球 | 30 |
| 3 | Nico Moreira | 维堡 | 21球 | 37 |
| 4 | Kai Silva | 锡尔克堡 | 20球 | 36 |
| 5 | Mason Costa | 北西兰 | 19球 | 25 |
| 6 | Mateo Zhang | 中日德兰 | 18球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 瓦埃勒 | 11次 | 26 |
| 2 | Mateo Rossi | 哥本哈根 | 10次 | 32 |
| 3 | Yuri Diaz | 北西兰 | 8次 | 18 |
| 4 | Noah Yildiz | 哈维德夫 | 7次 | 15 |
| 5 | Noah Garcia | 维堡 | 6次 | 20 |
| 6 | Theo Ibrahim | 欧登塞 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
未来FC | 16 | 7 | 7 | 48 | 23 | 25 | 55 |
| 2 |
伊斯梅利 | 15 | 8 | 7 | 45 | 21 | 24 | 53 |
| 3 |
瑟拉米卡 | 15 | 6 | 9 | 44 | 29 | 15 | 51 |
| 4 |
开罗国民 | 14 | 7 | 9 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 5 |
金字塔 | 14 | 7 | 9 | 41 | 20 | 21 | 49 |
| 6 |
扎马雷克 | 13 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 47 |
| 7 |
马哈拉 | 12 | 8 | 10 | 42 | 27 | 15 | 44 |
| 8 |
阿拉伯承包商 | 12 | 6 | 12 | 45 | 27 | 18 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ivanov | 金字塔 | 19球 | 38 |
| 2 | Raul Garcia | 史莫哈 | 16球 | 39 |
| 3 | Leo Pereira | 扎马雷克 | 15球 | 37 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 马哈拉 | 15球 | 22 |
| 5 | Raul Khan | 恩比 | 15球 | 23 |
| 6 | Noah Silva | 伊斯梅利 | 14球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ibrahim | 未来FC | 15次 | 30 |
| 2 | Hugo Pereira | 伊斯梅利 | 13次 | 35 |
| 3 | Kai Meyer | 史莫哈 | 10次 | 18 |
| 4 | Lucas Lopez | 开罗国民 | 10次 | 34 |
| 5 | Noah Zhang | 马哈拉 | 8次 | 19 |
| 6 | Raul Moreira | 金字塔 | 6次 | 21 |
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
草蜢
圣加仑
卢加诺
塞尔维特
美洲队
华雷斯
华雷斯
大连英博
梅州客家
北京国安
武汉三镇
阿德莱德联
布里斯班狮吼
墨尔本城
阿德莱德联
如果你有比分相关产品、内容或推广需求,欢迎沟通。